
Βασικά δεδομένα
Ονομαστικές Τρέχουσες Αξιολογήσεις
| Χρώμα τερματικού | το κόκκινο | Μπλε | Μαύρος | Κίτρινος |
| Εύρος αγωγού (mm²) | 0,5-1,6 | 1,0-2,6 | 2,5-4 | 2,5-6,0 |
| Τερματικό δακτυλίου | 24Α | 32Α | 37Α | 48Α |
| Διχαλωτό μπαστούνι | 18Α | 24Α | 30Α | 36Α |
| Σύνδεσμος καρφίτσας | 12Α | 16Α | 20Α | 24Α |
| Χείλος/Επίπεδη λεπίδα | 24Α | 32Α | 37Α | 48Α |
| Σφαίρα | 12Α | 16Α | / | 24Α |
| Στο Line Splice | 24Α | 32Α | / | 48Α |
| Γρήγορη σύνδεση | 24Α | 32Α | / | 48Α |
| Σύνδεσμος τερματισμού | 24Α | 32Α | / | 48Α |
Αυτές οι αξιολογήσεις είναι πλασματικές προτάσεις και καλύπτουν τις περισσότερες περιπτώσεις.Προϋποθέτει κατασκευή χωρίς ελαττώματα, φυσικές συνθήκες περιβάλλοντος.
Μήκη απογύμνωσης
| Χρώμα τερματικού | το κόκκινο | Μπλε | Μαύρος | Κίτρινος |
| Εύρος αγωγών (mm²) | 0,5-1,6 | 1,0-2,6 | 2,5-4 | 2,5-6,0 |
| Μήκος λωρίδας για τερματικά | 4-5mm | 5-6mm | 5-6mm | 6-7mm |
| Μήκος λωρίδας για Line Splice | 7-8mm | 7-8mm | 7-8mm | 7-8mm |
Γενικά, το καλώδιο πρέπει να προεξέχει 1 mm από το μπροστινό μέρος του ακροδέκτη
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
|
| Μονή λαβή | Διπλή λαβή | Μέγεθος καρτέλας | Διαστάσεις | ||
| W | L | T | ||||
| H=11,0 d1=1,7 D=3,7 | FDFD 1.25-110(5) | FDFG 1.25-110(5) | 2,8x0,5 | 3.2 | 19.0 | 0.3 |
| FDFD 1.25-110(8) | FDFG 1.25-110(8) | 2,8x0,8 | ||||
| FDFD 1.25-187(5) | FDFG 1.25-187(5) | 4,75x0,5 | 5.0 | 20.5 | 0,35 | |
| FDFD 1.25-187(8) | FDFG 1.25-187(8) | 4,75x0,8 | ||||
| FDFD 1,25-250 | FDFG 1,25-250 | 6,35x0,8 | 6.6 | 21.8 | 0.4 | |
| H=11,0 d1=2,3 D=4,2 | FDFD 2-110(5) | FDFG 2-110(5) | 2,8x0,5 | 3.2 | 19.0 | 0.3 |
| FDFD 2-110(8) | FDFG 2-110(8) | 2,8x0,8 | ||||
| FDFD 2-187(5) | FDFG 2-187(5) | 4,75x0,5 | 5.0 | 20.2 | 0,35 | |
| FDFD 2-187(8) | FDFG 2-187(8) | 4,75x0,8 | ||||
| FDFD 2-250 | FDFG 2-250 | 6,35x0,8 | 6.6 | 22.2 | 0.4 | |
| H=11,0 d1=3,4 D=5,6 | FDFD 5,5-250 | FDFD 5,5-250 | 6,35x0,8 | 6.6 | 24.2 | 0.4 |
Η εγγύηση της υπηρεσίας μας
-
Δεσμοί καλωδίων από νάιλον αυτοασφάλισης χαμηλής θερμοκρασίας
-
SHIYUN Φιλικό προς το περιβάλλον, αποδεσμευόμενο δέσιμο καλωδίων
-
Εργαλείο κοπής και στερέωσης για δεσίματα καλωδίων από νάιλον...
-
Βύσματα Bullet και Socket Θηλυκού τύπου
-
Επέκταση Πλαστικό Βύσμα By Wall
-
Λωρίδα μαρκαδόρου- Δείκτης καλωδίου Arrowtag, Μαρκαδόρος καλωδίων ...








